Таблица качественных показателей УСМ.
Углерод, карбон | От 85 до 95 % |
Сера | До 1,2 % |
Летучие | До 3,5 % |
Влага | От 0,5 до 2,0 % |
Зольность | От 5 до 15 % |
Качественные показатели согласовываются с заказчиком индивидуально.
Углерод, карбон | От 85 до 95 % |
Сера | До 1,2 % |
Летучие | До 3,5 % |
Влага | От 0,5 до 2,0 % |
Зольность | От 5 до 15 % |
Качественные показатели согласовываются с заказчиком индивидуально.